26日に東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は534人でした。先週の土曜日よりも146人増えています。
感染が確認されたのは、10歳未満から90代の534人です。
直近7日間の一日あたりの平均は476人で、前の週と比べて126%となりました。
年代別では20代が最も多い159人、次いで30代が98人で、重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は31人でした。
重症の患者は前の日から1人減って37人となりました。
また、4人の死亡が確認されました。
※前スレ
【速報】新型コロナ 東京の新規感染者534人 前週同曜日比146人増…
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1624693655/
やっぱり小池は有能だったんじゃね?
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5427
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6115
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332
http://iwitter.jungleheart.com/1614425281.html
東京のコロナ死者は1日平均5人以下まで減った
もう自粛する必要は全くない
外に出て五輪を開催して経済再開する時期に来た
睡眠第一
神奈川で231人感染
今日はなんと146人増!
http://imgur.com/IbK1XTk.png
2020年6月26日、東京の新規感染者:54人 → 2021年6月26日、東京の新規感染者:534人
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/pref/tokyo.html
この1年間の我々の生活って一体何だったんだろうね?w
そうだな隠蔽は得意だ支那
1位 東京都 113,884←圧倒的ダントツ1位
3位 埼玉県 50,389
3位 大阪府 49,769
4位 千葉県 28,706
5位 神奈川県 25,526
6位 北海道 17,776
7位 三重県 16,178
8位 兵庫県 15,013
9位 福岡県 13,164
10位 沖縄県 13,863
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000797660.pdf
隠蔽してないで早く発表しないと、人流が
増え続ける、すれ違っただけで感染する