1: 記憶たどり。 ★ 2021/06/02(水) 16:49:13.64
https://twitter.com/UN_NERV/status/1399995998508785668
【NHKニュース速報 16:46】
東京都 新たに487人の感染確認
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
2: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:18.81
どう反応してよいのか
3: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:20.41
これってやばくないのでアオのハコに例えられません。
4: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:22.42
東京五輪は完全に開催オメ!!!!
5: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:24.12
めっちゃ減ったwwww
6: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:25.55
もう東京スレ必要なくね?割とマジで
7: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:33.48
東京都 +487人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 125.9
2 北海道 53.5
3 愛知県 30.7
4 東京都 26.9
5 高知県 26.5
日本国内 18.4 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
8: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:34.94
激減(*/∀\*)
9: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:39.38
少しずつは減ってるな
10: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:42.31
東京都検査件数カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8361 計64815 (9259/day)
05/02 *4281 *5619 *6116 *5356 15908 14616 *7542 計59438 (8491/day)
05/09 *2847 15620 12192 11074 10076 11634 *6865 計70308 (10044/day)
05/16 *2672 15282 11113 *9855 *9956 10892 *5989 計65759 (9394/day)
05/23 *2139 12542 10416 *9458 *8215 *9593 *5205 計57568 (8224/day)
05/30 *1962 10470 *6698 ***** ***** ***** ***** 計19130
日 月 火 水 木 金 土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8361 計64815 (9259/day)
05/02 *4281 *5619 *6116 *5356 15908 14616 *7542 計59438 (8491/day)
05/09 *2847 15620 12192 11074 10076 11634 *6865 計70308 (10044/day)
05/16 *2672 15282 11113 *9855 *9956 10892 *5989 計65759 (9394/day)
05/23 *2139 12542 10416 *9458 *8215 *9593 *5205 計57568 (8224/day)
05/30 *1962 10470 *6698 ***** ***** ***** ***** 計19130
11: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:43.11
北海道317
沖縄297
愛知287
沖縄297
愛知287
12: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:44.91
沖縄県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=47
https://covid.gutas.net/place?p=47
北海道の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=1
13: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:53.54
直近7日間10万人あたりの感染者推移
https://covid.gutas.net/reference2
https://covid.gutas.net/reference2
14: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:55.15
このまま順調に減っていけばいいが
15: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:56.42
487(死の華)・・・・
16: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:56.48
オリンピック厨は正しかった…
17: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:57.35
先週の3分の2
収束しました
収束しました
18: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:59.18
カレンダーはよ
19: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:49:59.91
北海道だが東京に負けた
20: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:50:03.24
よし!飲みに行くぞ!
21: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:50:03.49
ワクチンを打ち始めた国と打ちまくる国
日本の感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=98
イスラエルの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=95
22: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:50:04.05
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 **** **** **** 計*1666
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 **** **** **** 計*1666
23: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:50:12.21
このレスにレスした人には、レス番一桁目の人を彼女にできます
1.綾波レイ
2.アメリア=ウィル=テスラ=セイルーン
3.新垣あやせ
4.御坂妹
5.谷亮子
6.サシャ・ブラウス
7.神楽
8.秋山優花里
9.サーバル
0.セイバー
24: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:50:14.20
世界もアメリカも減少傾向
世界全体の感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=207
アメリカの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=196
25: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:50:16.02
良かったな、ウヨ君。収束したんだよな?
26: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:50:17.42
600行くかと思ったけど減ったなー
27: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:50:22.04
遅かったね!
28: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:50:22.29
昼食してきたよ😇
29: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:50:23.61
就職しなーい
30: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/02(水) 16:50:26.29
たいへん!パヨクが息してない!!!