スポンサーリンク
ビットコインの仮想通貨海外取引所ならBybitがおすすめ
・レバレッジ 最大100倍
・追証無し
1: 首都圏の虎 ★ 2021/05/25(火) 16:48:31.32
【NHKニュース速報 16:46】
東京都 新たに542人の感染確認

https://twitter.com/UN_NERV/status/1397096800687820807
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:48:38.22
これやばくないか?洗濯屋ケンちゃんで例えるとどんな状況?

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:48:41.14
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性  日   月  火   水    木   金   土
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352  計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539  計*2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561  計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584  計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621  計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736  計*4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268  計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809  計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070  計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769  計*6304
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639  計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369  計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327  計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337  計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293  計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330  計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342  計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430  計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446  計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570  計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759  計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876  計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050  計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121  計*5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772  計*6135
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602  計*4553
05/23 *535 *340 *542 **** **** **** ****  計*1417

4: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:48:41.65
これ、サザエさんに例えるとどういうこと?

5: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:48:47.73
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計 *1103 第1波ピーク
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計 **879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計 **661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計 **372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計 **127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計 ***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計 ***93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計 **138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計 **128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計 **253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計 **308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計 **601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計 *1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計 *1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計 *1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計 *2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計 *2372 第2波ピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計 *1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計 *1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計 *1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計 *1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計 *1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計 *1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計 *1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計 *1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計 *1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計 *1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計 *1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計 *1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計 *1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計 *2075
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計 *2813
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計 *2908
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計 *3179
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計 *3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計 *4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計 *5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計 *6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計 11997 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計 10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計 *9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計 *6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計 *4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計 *2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計 *2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計 *1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計 *1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計 *1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計 *2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計 *2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計 *2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計 *3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計 *3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計 *4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計 *5588 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計 *5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計 *6135
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計 *4553
05/23 *535 *340 *542 **** **** **** **** 計 *1417

6: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:48:48.74
これやばくないか?真剣10代しゃべり場に例えると、どのへんだ?

7: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:48:50.85
東京都 +542人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 87.3
2 北海道 79.6
3 愛知県 49.3
4 福岡県 46.8
5 広島県 45.7
日本国内 26.7 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2

8: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:48:53.01
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8345 計64799 (9257/day)
05/02 *4270 *5588 *6104 *5324 15813 14534 *7508 計59141 (8449/day)
05/09 *2838 15422 12062 10893 *9936 11475 *6772 計69398 (9914/day)
05/16 *2622 14960 10807 *9507 *9083 *9035 *5593 計61607 (8801/day)
05/23 *1939 *9815 ***** ***** ***** ***** ***** 計11754

9: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:48:54.22
遅いぞ。

10: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:48:55.61
嘘っぱち!

11: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:48:58.70
沖縄県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=47

北海道の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=1

12: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:48:58.61
これってやばくないか? アオのハコに例えるとどんな状況だ?

13: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:49:00.68
>>3
うおおおおおお

収束きたああ

14: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:49:01.39
人出が増えても感染者は増えてないじゃん

15: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:49:01.92
おおおおおおお効いてる効いてるwwwwwww

16: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:49:02.80
収束キターーーッ

17: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:49:09.08
>>1
大阪コロナ、抗体がウイルス増強する特殊能力、ワクチン逆効果 [422186189]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1621925407/

18: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:49:09.43
すごく微妙なう

19: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:49:09.68
直近7日間10万人あたりの感染者推移
https://covid.gutas.net/reference2

20: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:49:10.67
重症が何人で何人死んだ?

21: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:49:17.73
就職してきてるね

22: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:49:20.40
今日は半額シール?

23: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:49:25.83
週平均では減ってきてるね

24: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:49:29.50
>>1
収束してないじゃんw

25: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:49:29.88
上がってんの下がってんの

26: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:49:31.25
ワクチン効果キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

とかってなるんかね

27: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:49:32.22
>>12
死ねよアホ

28: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:49:34.88
中卒高卒大卒

29: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:49:42.35
火曜でもこの少なさ!五輪開催!

30: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/25(火) 16:49:43.59
解除でいいよ。
はやく外食したい

引用元: ・東京都 新たに542人の感染確認 5/25 [首都圏の虎★]

スポンサーリンク

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事