https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/images/last_week.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 **** **** 計*2566 *513/日 115%
日 月 火 水 木 金 土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9495 *9190 *9511 *9383 *5517 計57355 (8194/day)
06/06 *2121 11497 *9375 *8509 *8394 *9172 *5382 計54450 (7779/day)
06/13 *2127 11686 *9388 *8363 *8143 *8827 *5079 計53613 (7659/day)
06/20 *2115 11277 *9445 *8938 *8813 *8785 *5104 計54477 (7782/day)
06/27 *1568 11615 *8887 *6338 ***** ***** 計28408
※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 31.3
2 東京都 25.5
3 神奈川 15.5
4 福井県 14.2
5 千葉県 13.3
日本国内 8.2 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
武漢ウィルスインド型はおそろしあ
https://covid.gutas.net/place?p=47
神奈川県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=14
いずれにせよ、菅が悪い
収束キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
ほら見ろ
俺の予言通りだw
増えないんだよwwww終息だああああああああ