スポンサーリンク
ビットコインの仮想通貨海外取引所ならBybitがおすすめ
・レバレッジ 最大100倍
・追証無し
1: フラワー ★ 2021/06/28(月) 16:47:22.35

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:47:29.73
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9458 *9164 *9459 *9341 *5496 計57177 (8168/day)
06/06 *2142 11425 *9336 *8459 *8344 *9114 *5358 計54178 (7740/day)
06/13 *2111 11626 *9337 *8303 *8104 *8751 *4993 計53225 (7604/day)
06/20 *2085 11024 *9260 *8478 *8138 *7794 *4211 計50990 (7284/day)
06/27 *1248 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*1248

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:47:31.37
>>1 ワクチン効果でパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2518850.jpg

東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 **** **** **** **** **** 計**703 *351/日 115%

4: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:47:34.84
第5波

5: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:47:38.92
パ終キター

6: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:47:40.68
東京都 +317人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 34.8
2 東京都 23.9
3 福井県 17.5
4 神奈川 14.6
5 山梨県 13.0
日本国内 8.2 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2

7: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:47:44.12
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 **** **** **** **** **** 計**703

8: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:47:45.18
あちゃあ

9: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:47:48.59
コナミ?

10: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:47:49.29
完全就職

11: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:47:50.52
ほっ、、

12: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:47:51.68
沖縄県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=47

福井県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=18

13: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:47:54.33
増え続けてるな

14: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:47:54.35
あかん、終わった

15: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:47:55.39
めっちゃ減ってるやん

16: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:47:56.58
もうだめか

17: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:47:57.36
>>3 >>1
619→570→562→534→386→317

毎日減っててワロタww
騒いでるアホどうすんのこれw

18: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:48:00.73
ワクチンを打ち始めた国と打ちまくる国

日本の感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=98

イスラエルの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=95

19: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:48:00.80
\(^o^)/オワタ

20: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:48:01.86
ワクチン打ってみ?安心するから

21: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:48:02.23
>>3
あれ??

22: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:48:04.26
減ったなあ。

23: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:48:04.38
収束―

24: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:48:04.99
酒中止 五輪無観客

25: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:48:06.79
増えていく一方やね

26: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:48:07.37
5派

27: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:48:09.57
ワクチンで日常を取り戻した国

イギリスの感染者推移、観察継続
https://covid.gutas.net/country?p=195

アメリカの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=196

28: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:48:10.91
武川佑太 犯罪者  2018年三月逮捕 山梨県職員 現在二十六歳

29: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:48:11.56
増えとるやないかーい

30: ニューノーマルの名無しさん 2021/06/28(月) 16:48:15.59
増えてるやないかーい

引用元: ・【速報】東京都 317人の感染確認 [フラワー★]

スポンサーリンク

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事