https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210610/k10013078251000.html?utm_int=all_contents_just-in_001
東京都は10日、都内で新たに439人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。
1週間前の木曜日より69人少なくなりました。
前の週の同じ曜日を下回るのは28日連続です。
報告 日 月 火 水 木 金 土
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 **** **** 計*1834
東京 日 月 火 水 木 金 土
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計1871 267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計1952 279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計2091 299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計2400 343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計2686 384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計3210 459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計3983 569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計4998 714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計5588 798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計5436 777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計6135 876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計4553 650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計3997 571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計3082 440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 **** **** 計1834 367/日 *83%
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 94.6
2 北海道 26.8
3 山梨県 21.8
4 東京都 20.1
5 愛知県 19.2
日本国内 12.2 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
数字を操作してる
https://covid.gutas.net/place?p=47
北海道の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=1
報告 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 計*762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *** *** 計*128
https://covid.gutas.net/reference2
よし
日 月 火 水 木 金 土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8380 計64834 (9262/day)
05/02 *4349 *5650 *6244 *5425 15996 14695 *7621 計59980 (8569/day)
05/09 *2970 15792 12315 11209 10233 11738 *6967 計71224 (10175/day)
05/16 *2748 15423 11279 *9972 10094 11063 *6224 計66803 (9543/day)
05/23 *2220 12806 10614 *9817 *8640 10314 *5622 計60033 (8576/day)
05/30 *2189 11943 *9129 *8866 *9065 *8708 *4942 計54842 (7835/day)
06/06 *1879 10650 *8193 *6256 ***** ***** ***** 計26978
日本の感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=98
イスラエルの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=95
イギリスの感染者推移、様子見続く
https://covid.gutas.net/country?p=195
アメリカの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=196
報告 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
01/03 *20 *18 *37 *52 *75 *61 *72 計*335
01/10 *63 *31 *20 *52 *87 *52 *44 計*349
01/17 *40 *35 *61 *45 *51 *51 *48 計*331
01/24 *24 *11 *27 *27 *27 *13 *23 計*152
01/31 *17 **7 **9 *11 **9 *11 *13 計**77
02/07 **8 **0 **5 **6 **1 **2 **5 計**27
02/14 *10 **4 **9 **2 **7 *12 *14 計**58
02/21 **9 **0 *12 **5 **5 **5 *19 計**55
02/28 *14 **9 *21 *27 *22 *22 *34 計*149
03/07 *32 *29 *35 *36 *53 *49 *55 計*289
03/14 *49 *20 *69 107 *98 100 125 計*568
03/21 112 *42 121 171 161 153 129 計*889
03/28 134 *80 121 200 133 116 136 計*920
04/04 *80 *55 103 118 *87 121 109 計*673
04/11 *72 *34 *72 *96 *53 *68 *65 計*460
04/18 *28 *22 *54 *74 *78 *25 *36 計*317
04/25 *31 *13 *36 *42 *21 *29 *21 計*193
05/02 *54 *25 *24 *24 *32 *37 *47 計*243
05/09 *32 *14 *33 *53 *18 *33 *32 計*215
05/16 *31 *24 *31 *33 *28 *29 *21 計*197
05/23 *10 **8 *18 *22 *24 *22 *17 計*121
05/30 *10 **4 *20 *20 *25 *30 *15 計*124
06/06 *11 **2 **9 **9 **9 *** *** 計**40
ヘイヘイホー
オリンピックまでに武漢ウィルス感染者が100人切るのかな?
報告 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
12/27 *377 *272 *443 *511 *744 *421 *405 計3173
01/03 *455 *480 *707 *873 1399 1434 1279 計6627
01/10 *807 *669 *510 *789 *820 *986 *843 計5424
01/17 *810 *609 *581 *598 *667 *492 *442 計4199
01/24 *398 *290 *425 *418 *469 *373 *349 計2722
01/31 *250 *152 *245 *296 *325 *253 *275 計1796
02/07 *187 *111 *177 *189 *207 *121 *161 計1153
02/14 *147 *128 *145 *170 *226 *180 *150 計1146
02/21 *124 **81 *134 **72 *140 *133 *170 計*854
02/28 *119 **54 *117 *131 *139 *133 *133 計*826
03/07 **96 **54 *107 *163 *168 *133 *147 計*868
03/14 *113 **76 *139 *203 *145 *146 *177 計*999
03/21 *104 **86 *171 *191 *164 *167 *226 計1109
03/28 *142 *103 *171 *211 *248 *224 *244 計1343
04/04 *213 *154 *237 *307 *309 *313 *333 計1866
04/11 *262 *179 *295 *350 *406 *394 *468 計2354
04/18 *322 *221 *384 *485 *482 *466 *509 計2869
04/25 *370 *237 *416 *525 *601 *414 *597 計3160
05/02 *509 *407 *328 *367 *336 *506 *625 計3078
05/09 *603 *316 *518 *568 *608 *518 *451 計3582
05/16 *331 *248 *418 *434 *500 *395 *347 計2673
05/23 *308 *191 *312 *404 *384 *358 *334 計2291
05/30 *261 *158 *277 *281 *290 *290 *264 計1821
06/06 *201 *150 *229 *270 *263 **** **** 計1113
東京オリパラが終わった後こっそり修正
調整期間の合計で10万人ぐらい増えてそう