スポンサーリンク
ビットコインの仮想通貨海外取引所ならBybitがおすすめ
・レバレッジ 最大100倍
・追証無し
1: 記憶たどり。 ★ 2021/05/21(金) 15:02:28.53
https://twitter.com/tv_asahi_news/status/1395620861684568066

【速報】東京で新たに649人感染 重症者は65人(きのうより4人減) 新型コロナ
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:02:36.76
桃太郎電鉄で例えるとどの状況?

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:02:41.08
収束

4: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:02:46.47
完全に収束だな これでオリンピックに全集中できる
インド人でもブラジル人でも連れてこい

5: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:02:48.05
>>1-1000
これヤバくね?カペリートで例えるとどんな状況だ?

6: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:02:51.25
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 全国緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 **** 計*3951 <= 3道県緊急事態宣言

7: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:02:59.20
北海道のが上、収束

8: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:00.11
潮吹きしろやカス
↓↓

9: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:01.38
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計 *1049 4/7緊急事態宣言
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計 *1103 第1波ピーク
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計 **879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計 **661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計 **372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計 **127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計 ***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計 ***93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計 **138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計 **128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計 **253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計 **308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計 **601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計 *1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計 *1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計 *1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計 *2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計 *2372 第2波ピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計 *1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計 *1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計 *1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計 *1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計 *1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計 *1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計 *1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計 *1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計 *1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計 *1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計 *1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計 *1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計 *1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計 *2075
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計 *2813
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計 *2908
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計 *3179
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計 *3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計 *4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計 *5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計 *6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計 11997 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計 10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計 *9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計 *6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計 *4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計 *2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計 *2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計 *1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計 *1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計 *1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計 *2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計 *2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計 *2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計 *3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計 *3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計 *4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計 *5588 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計 *5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計 *6135
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 **** 計 *3951

10: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:01.39
小池、吉村「いけ」
コロナ「はい」

コロナ「うおおお」
鈴木「うわあああああ」

11: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:02.22
来週から本気出す

12: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:03.20
少ねぇ
北海道以下やん
はい、緊急事態宣言延期なしで!

13: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:04.28
ぬるぬるぬるぬるぬるぬるぽ

14: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:04.48
安定のうさん臭さ

15: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:05.82
完全収束。来年には一桁になってるな。

16: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:05.99
北海道に負けた?w

17: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:06.20
北海道に惨敗

18: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:06.80
東京ぬるぽ

19: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:09.11
>>1
東京都の検査数
19日7946

20: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:11.10
東京都 +649人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 北海道 73.2
2 沖縄県 68.9
3 福岡県 59.1
4 岡山県 53.8
5 広島県 52.8
日本国内 30.4 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2

21: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:11.45
北海道にも負けただろこれ

22: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:14.74
これでオリンピックはできるな

23: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:16.74
オリンピック開催決定だな!!

24: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:16.74
うさんくさ…

25: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:17.36
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 計*762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *** 計*450

26: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:17.40
ぬるっぽんぽん

27: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:17.46
ついに北海道が上回る!

東京ちょっと絞りすぎだよ…

28: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:18.94
北海道の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=1

沖縄県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=47

29: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:20.04
んな訳あるかよw
もう何でもアリですか?w

30: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/21(金) 15:03:20.18
順調、順調
飲食店酒類提供禁止の継続よろしく

引用元: ・【速報】東京都で新たに649人の新型コロナ感染を確認。重症者65人。5月21日 [記憶たどり。★]

スポンサーリンク

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事