1: 記憶たどり。 ★ 2021/05/12(水) 15:03:02.14
https://twitter.com/tv_asahi_news/status/1392359148801585152
【速報】新型コロナ 東京の新規感染者969人 重症者は86人 きのうより5人増
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
2: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:07.74
>>1-1000
これ絶体絶命じゃね?セサミストリートで例えるとどんな状況だ?
これ絶体絶命じゃね?セサミストリートで例えるとどんな状況だ?
3: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:08.18
>>1 緊急宣言の効果が出て来てパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
https://dotup.org/uploda/dotup.org2471078.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481/日 106%
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592/日 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 **** **** **** 計*3499 *875/日 124%
https://dotup.org/uploda/dotup.org2471078.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481/日 106%
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592/日 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 **** **** **** 計*3499 *875/日 124%
4: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:09.26
進め!電波少年で例えるとどういうこと?
5: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:10.21
あーあ
どうすんのこれ
6: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:11.22
少なっ終息
7: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:12.93
トンキンさぁ
8: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:13.91
都民だが敗北を知りたい
9: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:17.77
\(^o^)/
10: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:19.72
カンスト?
11: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:21.94
これってやばくない?
これって何に譬えたら、いい?
12: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:26.68
就活中止
13: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:27.82
一向に減らない
宣言意味ない
宣言意味ない
14: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:31.97
黒く
15: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:33.51
ドンマイ。緊急事態宣言の効果はこれからだよ。
16: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:44.23
少なすぎる
17: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:45.02
コロナワクチン接種者に現れた副反応【写真50枚】
https://prettyworld.muragon.com/entry/23.html
https://prettyworld.muragon.com/entry/23.html
18: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:46.15
明日は1000人超確実か
19: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:46.35
これって5月に解除できるの?
20: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/12(水) 15:03:46.51
それより北海道の感染者過去最多 529人感染がヤバいな
5月5日あたりにマラソン大会してたからか?