スポンサーリンク
ビットコインの仮想通貨海外取引所ならBybitがおすすめ
・レバレッジ 最大100倍
・追証無し
1: ばーど ★ 2021/04/27(火) 15:48:43.97
東京都で新たに828人の感染確認 27日連続で前日の同じ曜日を上回る

東京都がきょう確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は828人だった。27日連続で前週の同じ曜日を上回った。

感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の828人。先週の火曜日と比べて117人増え、前週の同じ曜日を27日連続で上回った。直近7日間の一日あたりの平均は747人で、先週と比べて118.7%となっている。

828人を年代別に見ると、20代が220人で最も多く、次いで40代が125人、30代と50代が119人。重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は144人だった。重症患者は前日と変わらず55人だった。

(ANNニュース)

2021.04.27 15:05
https://times.abema.tv/news-article/8655908

★1が立った時間 2021/04/27(火) 15:01:56.58
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1619503316/

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:49:18.56
変異株次第だね

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:49:24.54
それが何か

4: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:49:30.49
トンキンさぁ    

5: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:49:37.13
都民と府民は奈良に行ってやれよ
お食事すれば知事が喜ぶぞ(´・ω・`)

6: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:49:42.65
予想通りだね。緊急事態宣言は発動中ですから

7: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:49:44.43
あーあ 明日からGWだよ(俺)

8: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:49:45.72
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *156 計**663
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 **** **** **** **** 計*1888 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除

9: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:49:50.98
東京都 +828人
東京都の感染者推移.
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 88.37
2 兵庫県 64.41
3 奈良県 49.47
4 沖縄県 44.27
5 京都府 37.55
日本国内 26.75 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2

10: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:49:56.58
今年のGWは潮干狩りにでも行くか

11: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:50:01.57
>>5
神奈川もな

12: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:50:06.75
大阪もん来いやー

13: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:50:10.60
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 計*762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *** *** *** *** 計*253

14: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:50:11.85
大阪府の感染者推移 .
https://covid.gutas.net/place?p=27

兵庫県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=28

15: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:50:12.20
増殖増殖

16: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:50:21.94
田村厚労大臣が野党を論破してしまうw >>1

野党「大阪に緊急事態宣言を出すべきだと思いますが?」

田村「緊急事態宣言を出しても、病床増えないですよね。」
                
http://dotup.org/uploda/dotup.org2451533.jpg

17: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:50:31.79
沖縄県の感染者推移 .
https://covid.gutas.net/place?p=47

奈良県の感染者推移 .
https://covid.gutas.net/place?p=29

18: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:50:34.16
少ない GOTO 再開はよ

19: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:50:42.30
検査数3日平均で5600人程度ってまじか???

20: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/27(火) 15:50:45.22
ワクチンを打ち始めた国と打ちまくる国

日本の感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=98

イスラエルの感染者推移 .
https://covid.gutas.net/country?p=95

引用元: ・【速報】東京都、新たに828人感染 4月27日 ★2 [ばーど★]

スポンサーリンク

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事