https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/030425sokuho.pdf
2020年東京都感染者数よ
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
http://dotup.org/uploda/dotup.org2454734.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820 *403/日 136%
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904 *415/日 103%
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167 *452/日 109%
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481/日 106%
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592/日 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 **** **** **** **** **** **** 計**635 *635/日 117%
熱中時代に例えるとどのあたり?
緊急事態宣言2カ月以上からの感染再拡大
とっとと五輪中止して、補正予算組んで、国民に一律給付金出さんかい 菅
さっさと原発汚染水飲んで、国債発行せんかい 麻生
遅い、遅すぎる!! いつまで出し渋っとるんや、はよ特別定額給付金出さんかい
さもなくば こいつらは必ず選挙で落としてやろう、一掃してやるわ!!
次の選挙では盛大な 自民党・公明党議員 落選祭り開幕や!! キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!
非常事態下において国民を苛立たせる利権にまみれた愚策による感染拡大、現状のままでは五輪中止、政権交代 確実!!
後手後手不祥事連発 “金(カネ)に汚い 自公政権” はよせんかい
130万円 特別定額給付金 はよせえ
130万円 特別定額給付金 はよせえ
130万円 特別定額給付金 はよせえ
130万円 特別定額給付金 はよせえ
https://news.yahoo.co.jp/articles/51e1941e40c9b6fb8933ea666a723589fe0d6941
焼肉、野菜焼き、冷麺