スポンサーリンク
ビットコインの仮想通貨海外取引所ならBybitがおすすめ
・レバレッジ 最大100倍
・追証無し
1: ばーど ★ 2021/04/20(火) 15:23:38.19
東京都 新型コロナ 711人感染確認 前週火曜より約200人増

東京都は、20日午後3時時点の速報値で都内で新たに711人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。

火曜日に700人を超えるのは、およそ3か月前の1月26日以来です。

1週間前の火曜日からは201人増え、前の週の同じ曜日を上回るのは20日連続です。

2021年4月20日 15時03分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210420/k10012985271000.html?utm_int=all_contents_just-in_001

★1が立った時間 2021/04/20(火) 15:00:47.48
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1618898447/

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/20(火) 15:23:46.14
今の感染者は変異株率が2~3割の頃の数字
大阪と比べて変異株殆どいないのに先週比+40%
しかもマンボウやってるのにw

大阪とは比較にならない位に人出が多くて民度が低いから
こうなることはバカでも予測出来たけどね

ちなみにこれから変異株率70%の頃の感染者が計上される
来週には余裕で大阪抜くわ

トンキン五輪は惨めったらしく中止ですw

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/20(火) 15:23:48.71
ファイザーワクチンが届くってのも嘘だし
女子医大じゃ医師も看護師もみんな逃げちゃったからさ、
東京じゃもうすぐ、救急車にも乗れないし手術もできなくなる、
コロナで何万人も死ぬし地震でもおきればイチコロってことだ、そうだろ?

お前らもいつまでも沈没する船に残らないほうがいいよ、
自宅で息ができずにジワジワ溺れ死ぬのは苦しいぞ

そしてオリンピックが終われば解散総選挙やるから自民党に投票しろ
https://i.imgur.com/zdfFa4V.jpg

4: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/20(火) 15:23:49.20
東京都 +711人
東京都の感染者推移.
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 87.78
2 兵庫県 57.43
3 沖縄県 54.48
4 奈良県 43.68
5 徳島県 31.38
日本国内 22.75 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2

5: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/20(火) 15:23:52.62
>>2
ほんこれ

6: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/20(火) 15:24:01.47
大阪府の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=27

兵庫県の感染者推移 .
https://covid.gutas.net/place?p=28

7: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/20(火) 15:24:01.94
>>2
五輪中止だな

8: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/20(火) 15:24:09.72
>>2
さっさと宣言しろ

9: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/20(火) 15:24:13.86
沖縄県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=47

奈良県の感染者推移 .
https://covid.gutas.net/place?p=29

10: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/20(火) 15:24:17.06
いい気分?

11: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/20(火) 15:24:18.07
>>2
大阪よりやばい

12: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/20(火) 15:24:20.37
>>1
橋下「モニタリング検査は、昔からやっておくべきだった。全検査を主張する人のせいでできなかった」   by いまのTBS

13: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/20(火) 15:24:27.26
ワクチンを打ち始めた国と打ちまくる国

日本の感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=98

イスラエルの感染者推移 .
https://covid.gutas.net/country?p=95

14: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/20(火) 15:24:29.03
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計**879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *156 計**663
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 **** **** **** **** 計*1659

15: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/20(火) 15:24:40.52
世界はもう減りまくってノーマスクで
裸で抱き合ってるから余裕だろ。
コロナなんて無視でいいんだよ。

16: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/20(火) 15:24:53.75
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告  日  月  火  水  木 金  土  (原則、速報値)
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 計*762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *** *** *** *** 計*230

17: ユーロピアノ戸塚 2021/04/20(火) 15:24:55.93
もうマジでどうすんの

18: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/20(火) 15:25:01.68
不潔のアジア王者だからな

19: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/20(火) 15:25:01.86
こりゃもうダメだ
東京五輪 即刻中止しろ

20: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/20(火) 15:25:12.43
発熱相談センターの相談件数の増加が去年の12多月並みになってきた
大きな波がくるぞ
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/cards/number-of-reports-to-tokyo-fever-consultation-center?

引用元: ・【速報】東京都、新たに711人感染 前週火曜より約200人増 4月20日 ★2 [ばーど★]

スポンサーリンク

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事