1: すらいむ ★ 2021/04/15(木) 16:57:35.78
吉村知事「1208人が感染」と発表 3日連続で最多更新
大阪府の吉村洋文知事が15日、読売テレビ「かんさい情報ネットten.」に生出演。
この日判明した新型コロナウイルスの新たな感染者が「1208人」と発表した。
「感染者は1208人、ですので過去最多ということです」と三日連続で過去最多を更新したことを明かした。
14日は1130人だった。
デイリー 2021.04.15
https://www.daily.co.jp/gossip/2021/04/15/0014242709.shtml
2: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:03.09
吉村どうすんのこれ
大阪死んじゃうよ
大阪死んじゃうよ
3: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:04.16
やべーー
2週間後の東京じゃん
4: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:04.76
素晴らしい
早く医療壊滅を
5: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:07.28
大阪府
今日は 1208人 1.26倍
先週は 957人
先々週 616人
6: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:13.83
トンキン襲撃や
7: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:16.04
感染・陽性・有症状?
それホントにKANSEN?
まん延防止措置 HatsuRay?
意味のない自粛をYo Say?
それホントにKANSEN?
まん延防止措置 HatsuRay?
意味のない自粛をYo Say?
8: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:24.77
増えてないな
緊急事態宣言出さなくていいだろ
緊急事態宣言出さなくていいだろ
9: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:25.37
>>1 マンボウ効果覿面で一目瞭然のパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2445452.jpg
大阪 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191 計*923 132人/日 119%
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285 計1479 211人/日 160%
11/15 *266 **73 *269 *273 *338 *370 *415 計2004 286人/日 135%
11/22 *490 *281 *210 *318 *326 *383 *463 計2471 353人/日 123%
11/29 *381 *262 *318 *427 *386 *394 *399 計2567 367人/日 104%
12/06 *310 *228 *258 *427 *415 *357 *429 計2424 346人/日 *94%
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *311 計2166 309人/日 *89%
12/20 *250 *180 *283 *313 *289 *294 *299 計1908 273人/日 *88%
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258 計1825 261人/日 *96%
01/03 *253 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計3401 486人/日 186%
01/10 *532 *480 *374 *536 *592 *568 *629 計3711 530人/日 109%
01/17 *464 *431 *525 *506 *501 *450 *525 計3402 486人/日 *92%
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *346 *338 計2475 354人/日 *73%
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計1451 207人/日 *59%
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計*890 127人/日 *61%
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計*672 *96人/日 *76%
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計*512 *73人/日 *76%
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計*526 *75人/日 103%
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計*620 *89人/日 118%
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153 計*844 121人/日 136%
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576 225人/日 187%
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666 計3463 495人/日 220%
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991 計5419 774人/日 156%
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 **** **** 計4866 973人/日 139%
http://dotup.org/uploda/dotup.org2445452.jpg
大阪 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191 計*923 132人/日 119%
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285 計1479 211人/日 160%
11/15 *266 **73 *269 *273 *338 *370 *415 計2004 286人/日 135%
11/22 *490 *281 *210 *318 *326 *383 *463 計2471 353人/日 123%
11/29 *381 *262 *318 *427 *386 *394 *399 計2567 367人/日 104%
12/06 *310 *228 *258 *427 *415 *357 *429 計2424 346人/日 *94%
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *311 計2166 309人/日 *89%
12/20 *250 *180 *283 *313 *289 *294 *299 計1908 273人/日 *88%
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258 計1825 261人/日 *96%
01/03 *253 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計3401 486人/日 186%
01/10 *532 *480 *374 *536 *592 *568 *629 計3711 530人/日 109%
01/17 *464 *431 *525 *506 *501 *450 *525 計3402 486人/日 *92%
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *346 *338 計2475 354人/日 *73%
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計1451 207人/日 *59%
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計*890 127人/日 *61%
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計*672 *96人/日 *76%
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計*512 *73人/日 *76%
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計*526 *75人/日 103%
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計*620 *89人/日 118%
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153 計*844 121人/日 136%
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576 225人/日 187%
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666 計3463 495人/日 220%
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991 計5419 774人/日 156%
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 **** **** 計4866 973人/日 139%
10: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:27.72
う、うわぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!!!!
11: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:36.11
>>1
吉村ってテレビに出ないと死んじゃうのか?w
吉村ってテレビに出ないと死んじゃうのか?w
12: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:36.84
いいやっほおおおおおお
13: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:38.25
言い訳のためにテレビ出まくり
そして、橋下徹や宮根がテレビで必死に話題そらす
東京叩きしか扱わない
そして、橋下徹や宮根がテレビで必死に話題そらす
東京叩きしか扱わない
14: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:41.60
グーグル外れてねえかw
15: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:41.85
大阪株やっべええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ
16: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:43.60
すくねーな
17: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:43.89
大志田古都中郎「たいしたことなかろう」
18: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:44.68
あーあ
どうすんのこれ
19: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:47.40
鈍化したな
20: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/15(木) 16:58:49.58
パーフェクト収束キター!