スポンサーリンク
ビットコインの仮想通貨海外取引所ならBybitがおすすめ
・レバレッジ 最大100倍
・追証無し
1: ばーど ★ 2021/04/05(月) 15:01:59.24

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:04.82
また増えたな

イギリス型大阪株でメチャクチャになるよ
年末年始よりひどくなるのに五輪なんて出来るわけない

今月末には自宅で死ぬ人が出まくる
池江のことなんてみんな忘れる

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:05.84
明日のジョーだとどういうこと?

4: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:05.92
これやばくないか?けっこう仮面で例えるとどんな状況だ?

5: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:06.22
緊急事態宣言延長により特別定額給付金+15万円以上
緊急事態宣言2カ月以上、さっさと五輪中止して国民全員に一律給付金出さんかい菅
はよ国債発行せんかい麻生
遅い、遅すぎる!! いつまで待たせるんや、はよせんかい
最低限の事も出来んこいつらは必ず選挙で落としてやろう、一掃してやるわ!!
次の選挙では盛大な 自民党・公明党議員 落選祭り開幕や!! キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!
非常事態下において国民を苛立たせる利権にまみれた愚策による感染拡大、現状のままでは五輪中止、政権交代 確実!!
後手後手不祥事連発 “金(カネ)に汚い 自公政権” はよせんかい

40万円 特別定額給付金 はよせえ

40万円 特別定額給付金 はよせえ

40万円 特別定額給付金 はよせえ

40万円 特別定額給付金 はよせえ
https://news.yahoo.co.jp/articles/51e1941e40c9b6fb8933ea666a723589fe0d6941

6: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:08.22
天国にいる君と一緒に、今ここに刻み込む 



2 ゲ ッ ト

7: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:08.88
んー

8: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:11.51
収束

9: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:11.90
>>2
これな

10: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:12.06
2なら死ぬ

11: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:13.26
>>1 大阪マンボウ宣言が初日から効果てきめんで、いきなり完全パー収!!
東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191人/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296人/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820 *403人/日 136%
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904 *415人/日 103%
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167 *452人/日 109%
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481人/日 106%
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592人/日 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711人/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858人/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714人/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529人/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300人/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902人/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601人/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388人/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356人/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269人/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267人/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279人/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299人/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343人/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384人/日 112%
04/04 *355 *249 **** **** **** **** **** 計**604 *302人/日 110%

12: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:18.44
>>2
やばそう

13: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:19.84
きたぁ~

14: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:24.32
少ないな(´・ω・`)

15: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:24.40
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 **** **** **** **** **** 計**604

16: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:28.97
昨日より減ってる!

17: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:29.84
>>2
変異株増えてるな

18: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:29.88
何とか持ちこたえている

19: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:32.92
微増続いてるな

20: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/05(月) 15:02:33.24
東京都 +249人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 44.75
2 大阪府 42.31
3 宮城県 37.65
4 兵庫県 22.82
5 奈良県 22.48
日本国内 13.40 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2

引用元: ・【速報】東京都、新たに249人感染 4月5日 [ばーど★]

スポンサーリンク

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事