1: どどん ★ 2021/04/04(日) 17:07:04.80
大阪府で4日、新たに594人の新型コロナウイルス感染が確認されました。
東京都の新規感染者数は355人で、6日連続で大阪府が東京都を上回っています。
また、大阪府内では、感染者3人の死亡が確認されました。
関西テレビ
https://news.yahoo.co.jp/articles/04724cf52911ec2817773674930fbacebb2b7a71
2: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:07:22.84
>>1 大阪マンボウ宣言で完全パー収!!吉村批判してた人どうすんのこれ?
大阪 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923 132人/日 119%
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479 211人/日 160%
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004 286人/日 135%
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471 353人/日 123%
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567 367人/日 104%
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424 346人/日 *94%
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166 309人/日 *89%
12/20 250 180 283 313 289 294 299 計1908 273人/日 *88%
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825 261人/日 *96%
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401 486人/日 186%
01/10 532 480 374 536 592 568 629 計3711 530人/日 109%
01/17 464 431 525 506 501 450 525 計3402 486人/日 *92%
01/24 421 273 343 357 397 346 338 計2475 354人/日 *73%
01/31 214 178 211 244 207 209 188 計1451 207人/日 *59%
02/07 117 119 155 127 141 *89 142 計*890 127人/日 *61%
02/14 *98 *69 *98 133 *89 *91 *94 計*672 *96人/日 *76%
02/21 *60 *62 100 *62 *82 *77 *69 計*512 *73人/日 *76%
02/28 *54 *56 *81 *98 *81 *74 *82 計*526 *75人/日 103%
03/07 *76 *38 103 *84 *88 111 120 計*620 *89人/日 118%
03/14 *92 *67 *86 147 141 158 153 計*844 121人/日 136%
03/21 100 *79 183 262 266 300 386 計1576 225人/日 187%
03/28 323 213 432 599 616 613 666 計3462 495人/日 220%
04/04 594 *** *** *** *** *** *** 計*594 594人/日 184%
大阪 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923 132人/日 119%
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479 211人/日 160%
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004 286人/日 135%
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471 353人/日 123%
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567 367人/日 104%
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424 346人/日 *94%
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166 309人/日 *89%
12/20 250 180 283 313 289 294 299 計1908 273人/日 *88%
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825 261人/日 *96%
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401 486人/日 186%
01/10 532 480 374 536 592 568 629 計3711 530人/日 109%
01/17 464 431 525 506 501 450 525 計3402 486人/日 *92%
01/24 421 273 343 357 397 346 338 計2475 354人/日 *73%
01/31 214 178 211 244 207 209 188 計1451 207人/日 *59%
02/07 117 119 155 127 141 *89 142 計*890 127人/日 *61%
02/14 *98 *69 *98 133 *89 *91 *94 計*672 *96人/日 *76%
02/21 *60 *62 100 *62 *82 *77 *69 計*512 *73人/日 *76%
02/28 *54 *56 *81 *98 *81 *74 *82 計*526 *75人/日 103%
03/07 *76 *38 103 *84 *88 111 120 計*620 *89人/日 118%
03/14 *92 *67 *86 147 141 158 153 計*844 121人/日 136%
03/21 100 *79 183 262 266 300 386 計1576 225人/日 187%
03/28 323 213 432 599 616 613 666 計3462 495人/日 220%
04/04 594 *** *** *** *** *** *** 計*594 594人/日 184%
3: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:07:25.23
おせえ
4: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:07:26.68
大阪
今日 594人 1.83倍
先週は 323人
先々週 100人
5: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:07:27.94
ごいごいすー
6: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:07:28.17
減ったじゃん
7: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:07:34.94
収束してきたな
8: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:07:43.99
2なら日本全国2ヶ月以内にコロナ収束
9: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:07:47.21
また検査数減らしたか
10: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:07:52.27
イソジン効果
11: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:07:52.41
減ってる!!!!!
12: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:07:58.16
ご供養と覚えよう
13: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:08:05.43
公明が悪い
14: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:08:07.24
No more osaka
15: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:08:12.12
16: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:08:12.64
>>2
パーフェクト就職キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
パーフェクト就職キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
17: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:08:13.54
>>1 >>2
これでコロナに勝てる!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2434637.jpg
http://dotup.org/uploda/dotup.org2434646.jpg
これでコロナに勝てる!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2434637.jpg
http://dotup.org/uploda/dotup.org2434646.jpg
はずだった…
18: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:08:16.26
収束か
19: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:08:17.39
曜日最多更新
20: ニューノーマルの名無しさん 2021/04/04(日) 17:08:18.59
東京の検査の絞り方は異常