1: アリス ★ 2021/03/21(日) 15:06:30.89
2: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/21(日) 15:06:37.33
8bitは0から255
3: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/21(日) 15:06:41.01
>>1 完全に収束トレンドだけど、パヨクどうすんのこれ?
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191人/日
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296人/日
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820 *403人/日
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904 *415人/日
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167 *452人/日
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481人/日
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592人/日
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711人/日
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858人/日
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714人/日
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529人/日
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300人/日
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902人/日
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601人/日
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388人/日
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356人/日
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269人/日
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267人/日
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279人/日
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299人/日
03/21 *256 **** **** **** **** **** **** 計**256 *256人/日
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191人/日
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296人/日
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820 *403人/日
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904 *415人/日
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167 *452人/日
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481人/日
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592人/日
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711人/日
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858人/日
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714人/日
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529人/日
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300人/日
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902人/日
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601人/日
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388人/日
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356人/日
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269人/日
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267人/日
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279人/日
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299人/日
03/21 *256 **** **** **** **** **** **** 計**256 *256人/日
4: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/21(日) 15:06:43.68
もぉこれ就職じゃん!
5: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/21(日) 15:06:47.66
キタ━━━━ヽ(゚∀゚ )ノ━━━━!!!!
6: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/21(日) 15:06:48.54
マジかよ!これビー・バップ・ハイスクールに例えるとどんな状況?
7: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/21(日) 15:06:49.84
これってやばくね?金八先生で言うとどんな状況だ?
8: あ 2021/03/21(日) 15:06:50.72
これヤバくないか?
SEXでいうとどういう状況?
SEXでいうとどういう状況?
9: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/21(日) 15:06:51.48
減らんな
10: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/21(日) 15:06:51.72
これやばくないか?ZZガンダムで例えるとどんな状況だ?
11: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/21(日) 15:06:55.58
昨日より90人近く減ってる
完全収束モードだな
完全収束モードだな
12: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/21(日) 15:07:02.26
100h
切りのいい数字ですな
切りのいい数字ですな
13: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/21(日) 15:07:06.97
先週に続いて増加
14: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/21(日) 15:07:10.46
東京都 +256人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 宮城県 24.69
2 沖縄県 17.51
3 東京都 15.00
4 千葉県 11.13
5 埼玉県 10.36
日本国内 7.00 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
15: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/21(日) 15:07:16.60
300人前後を維持
16: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/21(日) 15:07:17.10
二進数の予感😷
17: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/21(日) 15:07:18.24
日曜日だから少ないのか
18: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/21(日) 15:07:18.62
解除日忖度
19: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/21(日) 15:07:20.06
宮城県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=4
https://covid.gutas.net/place?p=4
沖縄県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=47
20: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/21(日) 15:07:21.20
これやばくないか?リストランテ・パラディーゾで例えるとどんな状況だ?