スポンサーリンク
ビットコインの仮想通貨海外取引所ならBybitがおすすめ
・レバレッジ 最大100倍
・追証無し
1: ばーど ★ 2021/03/12(金) 15:00:42.58

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:00:49.62
うんこまん参上

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:00:49.82
>>1
  

          \   r'´ ̄ ̄ ̄    ̄ ̄ ̄`、::.   ___
   l} 、::       \ヘ,___,_ ______/::.__|    .|___________
   |l  \::      | |             |、:..  |[], _ .|:[ニ]:::::
   |l'-,、イ\:   | |    ∧,,,∧ .   |::..   ヘ ̄ ̄,/:::(__)::
   |l  ´ヽ,ノ:   | |   (´・ω・`)    ,l、:::     ̄ ̄::::::::::::::::
   |l    | :|    | |,r'",´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄`ヽ、l:::::
   |l.,\\| :|    | ,'        :::::...  ..::ll::::    そうだ
   |l    | :|    | |         :::::::... . .:::|l::::   これは夢なんだ
   |l__,,| :|    | |         ::::....  ..:::|l::::    ぼくは今、夢を見ているんだ
   |l ̄`~~| :|    | |             |l::::   目が覚めたとき、
   |l    | :|    | |             |l::::   コロナが大流行してて
   |l    | :|    | |   ''"´         |l::::   毎日何千人も死んでパニックで
   |l \\[]:|    | |              |l::::   でもぼくは生き残って、就職しろとか言われなくなって
   |l   ィ'´~ヽ  | |           ``'   |l::::   午後から起きて気兼ねなくゲームできるんだ…
   |l-''´ヽ,/::   | |   ''"´         |l::::   
   |l  /::      | \,'´____..:::::::::::::::_`l__,イ::::
  

4: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:00:57.65
>>1 これがリバウドだと思ってるやつは素人━━━━(゚∀゚)━━━━!!
東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値)
10/04 *108 **66 *177 *142 *248 *203 *249 計*1193
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *184 *235 計*1270
10/18 *132 **78 *139 *150 *185 *186 *203 計*1073
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 **** 計*1622

5: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:00:57.87
微減ヘアカラー

6: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:00:59.58
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
04/12 *174 *102 *159 *127 *151 *206 *186 計*1105 <= 全国緊急事態宣言
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計**879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *156 計**663
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 **** 計*1622

7: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:00:59.79
いつまでやってんの?w
コロナはタダの風邪!
テレビに騙されてるオマエラ
馬鹿なの?死ぬの?

8: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:01:00.95
東京都 +304人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 13.71
2 千葉県 11.81
3 宮城県 10.47
3 埼玉県 10.35
4 沖縄県 9.93
日本国内 6.05 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2

9: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:01:03.71
収束したし、飲みにいく

10: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:01:04.22
これやばくないか?装甲騎兵ボトムズで例えるとどういう状況だ?

11: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:01:10.39
>>1
トンキン!!!!!!!!!!!!!!!

33-4にしろよ!!

12: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:01:10.85
神奈川県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=14

千葉県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=12

13: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:01:12.45
ぬるぽはしといたほうがいいか?

14: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:01:14.61
これやばくないか?
モーレツあ太郎でいうとどういう状況だ!?

15: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:01:20.51
大阪府の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=27

愛知県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=23

16: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:01:21.11
先週より多くなるのほぼ確実だなあ

17: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:01:23.58
>>4
横ばいだねえ

18: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:01:31.60
これやばくね?ジョジョで例えるとどの辺?

19: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:01:31.82
増えてね?

20: ニューノーマルの名無しさん 2021/03/12(金) 15:01:32.97
4日連続増えてて草

引用元: ・【速報】東京都、新たに304人感染 ※検査数8053件 3月12日 [ばーど★]

スポンサーリンク

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事