スポンサーリンク
ビットコインの仮想通貨海外取引所ならBybitがおすすめ
・レバレッジ 最大100倍
・追証無し
1: ばーど ★ 2021/02/17(水) 15:00:55.71

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:02.59
これヤバくないか?スラムダンクで言うとどんな状況だ?

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:04.52
就職万歳!

4: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:05.48
おならぶー

5: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:07.86
緊急事態宣言延長の場合、特別定額給付金+10万円以上
緊急事態宣言延長なら尚の事、特別定額給付金出さんかい
当然の事、はよ国債刷らんかい麻生
非常事態下において国民を苛立たせる利権にまみれた愚策により感染拡大、五輪中止決定的、政権交代待ったなし!!
後手後手不祥事 自民党・公明党 はよせえ

30万円 特別定額給付金 はよせえ

30万円 特別定額給付金 はよせえ

30万円 特別定額給付金 はよせえ

30万円 特別定額給付金 はよせえ
https://news.yahoo.co.jp/articles/51e1941e40c9b6fb8933ea666a723589fe0d6941

6: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:10.28
>>1 観客入れての五輪が問題なくできるレベルだろこれ
東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値)
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *195 *195 *270 計*1067
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *207 計*1266
10/04 *108 **66 *177 *142 *248 *203 *249 計*1193
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *184 *235 計*1270
10/18 *132 **78 *139 *150 *185 *186 *203 計*1073
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2520 2392 2268 計11749
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 計*6304
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 **** **** **** 計*1365

7: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:26.42
なんで400付近で安定すんだよw

8: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:26.69
東京都 +378人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 18.56
2 千葉県 13.97
3 埼玉県 13.20
4 石川県 11.85
5 福岡県 10.31
日本国内 7.83 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2

9: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:27.67
>>2
しね

10: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:30.85
収束
しない

11: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:36.59
増えてキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!

12: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:37.43
神奈川県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=14

千葉県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=12

13: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:44.21
少ないなぁ

検査数が

14: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:44.39
>>6
カレンダー

15: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:46.30
検査数w

16: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:46.53
就職戦線異状なし

17: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:48.64
大阪府の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=27

愛知県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=23

18: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:50.63
300台でうろうろ

19: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:52.11
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から12月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計*1049 <= 7都府県緊急事態宣言
04/12 *174 *102 *159 *127 *151 *206 *186 計*1105 <= 全国緊急事態宣言
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計**879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *156 計**663
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736 計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 計11676 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 計10428 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 計*6304
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 **** **** **** 計*1365

20: ニューノーマルの名無しさん 2021/02/17(水) 15:01:58.84
はい完全終息

引用元: ・【速報】東京都、新たな感染者378人 ※検査数1717件 2月17日 [ばーど★]

スポンサーリンク

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事