1: ばーど ★ 2021/01/27(水) 17:17:51.16
2021年1月27日17:02
大阪府は27日、新たに357人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、23人の死亡が確認された。これで大阪府内の累計感染者数は42427人に、累計死亡者数は880人になった。(JX通信社/FASTALERT)
https://newsdigest.jp/news/cc009ac6-6b89-4c37-b24d-8d7d4e364f2c
7: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:18:30.38
>>1
にしても死にすぎ
にしても死にすぎ
何か隠してるだり
2: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:18:06.77
死に過ぎだろ
3: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:18:11.28
大阪凄い!
4: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:18:17.87
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28 計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195 計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151 計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 250 180 283 312 289 294 299 計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401
01/10 532 480 374 536 592 568 629 計3711
01/17 464 431 525 506 501 450 525 計3402
01/24 421 273 343 357 *** *** *** 計1394
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28 計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195 計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151 計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 250 180 283 312 289 294 299 計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401
01/10 532 480 374 536 592 568 629 計3711
01/17 464 431 525 506 501 450 525 計3402
01/24 421 273 343 357 *** *** *** 計1394
5: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:18:21.18
ファー
6: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:18:25.79
死にすぎびっくりした
8: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:18:39.50
バチーン死
9: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:18:43.17
死亡率高いのなんなん?
10: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:18:48.95
まぢかよ?イ・ソジン最低だな!
11: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:18:53.30
ゴミ医者しかいないの?
12: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:19:17.85
けっこう死んでるな
ちょっと怖いかも
ちょっと怖いかも
13: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:19:22.63
さすが大阪さんやで
14: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:19:23.14
大阪1月だけで死亡者数301人
15: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:19:24.65
死者多いな。
16: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:19:29.61
死者数がすべてを物語る。
東京並みの隠蔽と、それを超える医療崩壊がそこにある。
東京並みの隠蔽と、それを超える医療崩壊がそこにある。
17: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:19:34.00
いくらなんでも死にすぎだろう
18: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:19:34.22
死亡数最多?
19: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:19:34.62
そりゃ役所も葬儀屋の紹介するわ
20: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:19:38.89
死にすぎててびっくり
21: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:19:49.65
死亡23人てw
22: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:19:52.80
老人が重たい風邪引いたら死ぬわな
寿命
寿命
23: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:19:54.43
大阪はようヤっとる(´・ω・`)
24: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:20:01.29
大坂が多いっつうか東京が隠蔽してると思う
25: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:20:06.24
死者は大阪ダントツじゃないか?
26: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:20:09.46
やばすぎ
調査しろよ
調査しろよ
27: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:20:10.04
死亡率が高いなにわの変異種じゃね?
28: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:20:23.43
亡くなった方も多いし大阪終わってる
29: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:20:26.89
東京の方が高齢者は80万人も多いのに・・
30: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/27(水) 17:20:35.09
トン金より大阪のほうが老害多いだけだろ