スポンサーリンク
ビットコインの仮想通貨海外取引所ならBybitがおすすめ
・レバレッジ 最大100倍
・追証無し
1: ばーど ★ 2021/01/23(土) 16:16:20.24
■新型コロナ 東京都で新たに1070人の感染確認

東京都できょう新たに1070人が新型コロナウイルスに感染していることがわかりました。
都内できょう新たに感染が確認されたのは1070人で、11日連続で1000人を超えました。

年代別では、10代が71人、20代が206人、30代が136人、40代が180人、50代が154人、60代が88人、70代が86人、80代が8]人などとなっています。
一方、重症者はきのうから2人減って156人でした。

2021年1月23日 土曜 午後3:03
https://www.fnn.jp/articles/-/134853

■東京都感染 1/23
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/030123sokuhou.pdf
検査数 11102人
感染者 1070人
重症者 156人
高齢者 250人

■明日1/24反映される1/21の検査数は9762件
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/cards/number-of-tested/

★1が立った時間 2021/01/23(土) 15:00:21.37
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1611383274/

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:16:35.26
東京都 +1070人
東京都の感染者推移_
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 70.05
2 神奈川 58.59
3 千葉県 49.76
4 沖縄県 46.96
5 埼玉県 40.50
日本国内 31.16 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:16:48.91
神奈川県の感染者推移_
https://covid.gutas.net/place?p=14

千葉県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=12

4: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:16:55.79
減ったなぁ

5: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:16:59.26
だいぶ減ったな。一時期2000人超えてたのに

6: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:17:01.05
大阪府の感染者推移_
https://covid.gutas.net/place?p=27

愛知県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=23

7: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:17:05.49
東京コロナ 65歳以上(速報値)
週頭  日 月 火  水 木  金 土 週間
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 *762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 1751

東京コロナ65歳以上 全体数の%(速報値)
週頭  日 月 火  水 木  金 土
12/27 15% 10% 14% 11% 13% 11% 14%
01/03 12% 10% 12% 11% 11% 10% 12%
01/10 12% 12% 15% 13% 13% 17% 18%
01/17 16% 17% 18% 19% 20% 25% 23%

8: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:17:12.45
>>1
東京コロナ 重症者数(都基準=エクモ+人工呼吸器)

週頭  日   月   火   水  木  金  土  週計
12/06 **54 **55 **60 **59 **59 **67 **68 *422
12/13 **70 **73 **78 **69 **66 **66 **62 *484( +62)
12/20 **66 **63 **64 **69 **73 **81 **81 *497( +13)
12/27 **82 **81 **84 **85 **89 **88 **94 *603(+106)
01/03 *101 *108 *111 *113 *121 *129 *129 *812(+209) <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 *128 *131 *144 *141 *135 *133 *136 *948(+136) <= 濃厚接触者調査中止
01/17 *138 *143 *155 *160 *159 *158 *156 1069(+121) <= 最多(週計)

9: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:17:14.79
これで神奈川埼玉が減ってなかったらなぜなのということに

10: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:17:15.11
日本国内の感染者推移_
https://covid.gutas.net/country?p=98

中国の感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=42

11: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:17:28.79
イギリスの感染者推移_
https://covid.gutas.net/country?p=195

ドイツの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=73

12: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:17:41.87
8時以降の自粛が効果あったのかな?

13: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:17:45.38
>>1
東京コロナ 年代別患者数

20~30代(20~39)
週頭  日   月   火   水  木  金  土  週計
10/18 **53 **38 **66 **64 **84 **78 *101 *484
10/25 **61 **49 **65 **72 *105 **92 **93 *537
11/01 **57 **44 **97 **53 *132 *111 *136 *630
11/08 **73 **56 *130 *129 *182 *166 *179 *915
11/15 *115 **73 *131 *215 *239 *211 *249 1233
11/22 *201 *123 **82 *174 *190 *267 *234 1271
11/29 *180 *119 *173 *206 *207 *198 *247 1330
12/06 *150 *131 *149 *246 *272 *264 *299 1511
12/13 *209 *140 *215 *307 *370 *324 *343 1908
12/20 *261 *198 *253 *334 *424 *421 *479 2370
12/27 *315 *239 *389 *427 *633 *377 *350 2730
01/03 *396 *422 *612 *765 1218 1247 1091 5751 <= 緊急、最多(週計)
01/10 *664 *560 *433 *669 *672 *813 *681 4492 <= 濃中
01/17 *677 *509 *493 *485 *541 *395 *342 3442

65歳以上
週頭  日   月   火   水  木  金  土  週計
10/18 **22 **11 **18 **27 **29 **32 **26 *165
10/25 **14 **13 **34 **28 **31 **17 **31 *168
11/01 **13 **13 **22 **22 **30 **36 **39 *175
11/08 **24 **24 **46 **40 **45 **46 **50 *275
11/15 **25 **25 **36 **76 **69 **80 **60 *371
11/22 **40 **34 **36 **54 **83 **86 **82 *415
11/29 **55 **57 **58 **88 **88 **63 **88 *497
12/06 **44 **47 **44 *103 **76 *107 **77 *498
12/13 **67 **30 **70 **94 *111 **83 **95 *550
12/20 **73 **50 **65 **91 **93 **94 *113 *579
12/27 *105 **50 *125 *105 *172 **87 *118 *762
01/03 **96 **90 *158 *179 *264 *235 *266 1288 <= 緊急
01/10 *182 *151 *149 *187 *202 *334 *318 1523 <= 濃中
01/17 *250 *200 *217 *247 *290 *297 *250 1751 <= 最多(週計)

緊急=1都3県緊急事態宣言
濃中=濃厚接触者調査中止

14: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:18:03.88
コロナもう少し頑張れよ
わいのテレワークを奪うなよ
あと3年くらいはテレワークしたいぞ

15: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:18:07.11
東京コロナ 20~30代
週頭   日  月  火  水  木  金  土  週間
10/18 **53 **38 **66 **64 **84 **78 *101 *484
10/25 **61 **49 **65 **72 *105 **92 **93 *537
11/01 **57 **44 **97 **53 *132 *111 *136 *630
11/08 **73 **56 *130 *129 *182 *166 *179 *915
11/15 *115 **73 *131 *215 *239 *211 *249 1233
11/22 *201 *123 **82 *174 *190 *267 *234 1271
11/29 *180 *119 *173 *206 *207 *198 *247 1330
12/06 *150 *131 *149 *246 *272 *264 *299 1511
12/13 *209 *140 *215 *307 *370 *324 *343 1908
12/20 *261 *198 *253 *334 *424 *421 *479 2370
12/27 *315 *239 *389 *427 *633 *377 *350 2730
01/03 *396 *422 *612 *765 1218 1247 1091 5751
01/10 *664 *560 *433 *669 *672 *813 *681 4492
01/17 *677 *509 *493 *485 *541 *395 *342 3442

若者はようやっとる
ピーク時の1/3 先週の1/2や

16: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:18:27.87
>>1
重症者が減らない

東京コロナ 患者数 2020/04~(7月から12月の修正反映済)

週頭  日   月   火   水  木  金  土  週計
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 *1049 <= 7都府県緊急事態宣言
04/12 *174 *102 *159 *127 *151 *206 *186 *1105 <= 全国緊急事態宣言
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 **879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *156 **663
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 **372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 **127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 ***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 ***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 **138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 **128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 **253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 **309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 **601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 *1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 *1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 *1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 *2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 *2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 *1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 *1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 *1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 *1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 *1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 *1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 *1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 *1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 *1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 *1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 *1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 *1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 *1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 *2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 *2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 *2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 *3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 *3368
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736 *4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 *4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 *5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 11676 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 10428 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査中止
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 *9026
>>1

17: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:18:35.23
25(月)の数字をぐっと減らす作戦か。

18: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:18:42.66
収束したら助成金貰えなくなるんだぞ
一生緊急事態してろや!

19: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:18:44.37
感染者が激減し、
死亡者が激増する、

濃厚接触者調査放棄後の世界。

20: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/23(土) 16:18:46.21
減りすぎワロタ

引用元: ・【速報】東京都、新たに1070人感染 重症者156人 1月23日 ★3 [ばーど★]

スポンサーリンク

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事