1: アリス ★ 2021/01/07(木) 15:55:06.64
時事ドットコム(時事通信ニュース)
@jijicom
【速報】
西村経済再生担当相は緊急事態宣言の解除基準に関し、感染者数が東京で1日当たり500人に減少することを目安に掲げた
@jijicom
【速報】
西村経済再生担当相は緊急事態宣言の解除基準に関し、感染者数が東京で1日当たり500人に減少することを目安に掲げた
3:23 PM Jan 7, 2021
https://twitter.com/jijicom/status/1347066191328673792
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
2: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:55:33.31
3: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:55:35.50
東京コロナカレンダー 東京都おわり
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 **** **** 計**7016
01/10 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計******
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 **** **** 計**7016
01/10 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計******
1月7日
参考検査数 15374
重症者数 121
4: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:55:47.78
四月まで掛かるなw
5: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:55:52.00
50じゃなくて?
6: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:55:54.54
500て多すぎやろwww
7: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:55:56.37
500人じゃまた増えるだろ
なんなんこいつらしんしょうなん?
なんなんこいつらしんしょうなん?
8: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:55:58.57
ハードル低いな
9: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:56:00.55
どんだけ目標高いんだよ、今の対策じゃ無理だろw
10: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:56:02.16
ハードル低すぎひん?
11: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:56:04.62
年内無理やん
12: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:56:06.30
検査数絞ればすぐいけるね
13: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:56:15.73
ずいぶん低いハードルですね
14: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:56:18.67
やる気なし
15: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:56:23.56
五輪終了おめ
16: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:56:25.32
減少→GoToうぇーい→増加→緊急事態→減少→以下ループ
17: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:56:35.52
冗談ですよね
18: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:56:38.57
500人だと油断したらすぐに1000人超えるぞ
200人とか100人以下を目指せよ
200人とか100人以下を目指せよ
19: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:56:39.11
またしても海外ドラマ「アウトブレイク感染拡大」予言的中
もはや定期
もはや定期
20: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/07(木) 15:56:41.51
で春節祭カムカム