1: アリス ★ 2021/01/05(火) 16:32:54.93
東京都で新たに1,278人の新型コロナウイルスの感染確認。重症者は過去最多111人。
2021年1月5日 火曜 午後3:00
https://www.fnn.jp/articles/-/127163
★1が立った時間 2021/01/05(火) 13:58:50.90
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1609829121/
2: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:33:07.35
学校なんてやってる場合じゃない
一斉休校で子供を守らなければならない
なぜ通学なんて未だにさせているのか
一斉休校で子供を守らなければならない
なぜ通学なんて未だにさせているのか
3: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:33:43.08
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から10月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計*1049 <= 全国緊急事態宣言が出された週
04/12 *174 *102 *159 *127 *151 *206 *186 計*1105
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計**879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *156 計**663
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計*2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923 <= 過去最多
01/03 *816 *884 1278 **** **** **** **** 計*2978
報告 日 月 火 水 木 金 土
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計*1049 <= 全国緊急事態宣言が出された週
04/12 *174 *102 *159 *127 *151 *206 *186 計*1105
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計**879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *156 計**663
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計*2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923 <= 過去最多
01/03 *816 *884 1278 **** **** **** **** 計*2978
4: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:33:49.45
このままコロナには人類滅亡まで頑張って貰いたい
心から応援している
心から応援している
5: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:33:57.13
火曜でこれだから週末地獄だな
トンキン終了w
トンキン終了w
6: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:33:59.45
トンキン
舐めんな
舐めんな
7: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:34:07.85
医療崩壊してる
https://www.stopcovid19.jp/
https://www.stopcovid19.jp/
8: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:34:11.85
広島+69 死者+4
愛知+273
愛知+273
9: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:34:18.18
やはり首相はスピード感のある石破にしなかったせいだな
10: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:34:18.75
明日、明後日の数字が怖いな。
11: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:34:22.49
東京中のICUやらエクモがこんなに埋まるような病がただの風邪?
てかそんな病気が今まであったんかと
てかそんな病気が今まであったんかと
12: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:34:47.57
また勝負に負けたのか。
13: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:34:50.87
重症者111人ww
すくねえええええええええええええwwwwww
すくねえええええええええええええwwwwww
14: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:34:52.70
百貨店閉めないとヤバイ
https://www.isetan.mistore.jp/shinjuku/news_shinjuku.html
https://i.imgur.com/Bve6C38.jpg
15: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:35:02.38
やっぱ在宅勤務OKなIT系企業に転職すっかな…
16: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:35:04.26
GoToで完全に国民の気がゆるゆるになってて、未だそれ引きずってる人多いな
17: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:35:04.93
>>1
※東京オリンピック開幕まであと199日です
※東京オリンピック開幕まであと199日です
18: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:35:05.79
木曜日大変な数になりそう
19: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:35:13.21
大丈夫 オリンピックやるよ!
20: ニューノーマルの名無しさん 2021/01/05(火) 16:35:13.82
神奈川も陽性率20%超え
こりゃ本気で外出ない方がいいな
恐れていた満員電車パンデミックが現実になるのか
こりゃ本気で外出ない方がいいな
恐れていた満員電車パンデミックが現実になるのか